| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modello | Galaxy Tab S6 |
| Colore | Grigio |
| Dimensioni Schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Colori | 16,78 milioni di colori |
| Processore | |
| Famiglia Processore | |
| Modello Processore | |
| Core Processore | 8 |
| Frequenza Processore | 2,8 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Scheda Grafica Integrata | |
| Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
| Risoluzione Fotocamera Frontale | 8 MP |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore | 13 MP |
| Piattaforma | Android |
| Sistema Operativo | Tecnologia Batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Peso Articolo | 420 g |
COPYRIGHT © 2025
LaMiglioreScelta.it