Marca | Samsung |
---|---|
Modello | Galaxy Tab Active2 SM-T390N |
Colore | Nero |
Dimensioni Schermo | 20,3 cm (8") |
Risoluzione | 1280 x 800 Pixel |
Colori | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
Famiglia Processore | Samsung Exynos |
Modello Processore | 7870 |
Core Processore | 8 |
Frequenza Processore | 1,6 GHz |
RAM | 3 GB |
Scheda Grafica Integrata | |
Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
Risoluzione Fotocamera Frontale | 5 MP |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 8 MP |
Piattaforma | Android |
Sistema Operativo | Tecnologia Batteria |
Capacità della batteria | |
Tempo di ricarica | |
Peso Articolo | 415 g |
COPYRIGHT © 2024
LaMiglioreScelta.it