| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modello | Galaxy Tab A (2016) SM-T580 |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni Schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Colori | 16,78 milioni di colori |
| Processore | |
| Famiglia Processore | Samsung Exynos |
| Modello Processore | |
| Core Processore | 8 |
| Frequenza Processore | 1,6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Scheda Grafica Integrata | |
| Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
| Risoluzione Fotocamera Frontale | 2 MP |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore | 8 MP |
| Piattaforma | Android |
| Sistema Operativo | Tecnologia Batteria |
| Capacità della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Peso Articolo | 525 g |
COPYRIGHT © 2026
LaMiglioreScelta.it