| Marca | Acer |
|---|---|
| Modello | ENDURO ET510-51W-M78A |
| Colore | Nero |
| Dimensioni Schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Colori | |
| Processore | Intel |
| Famiglia Processore | Intel® Core? M |
| Modello Processore | m3-7Y30 |
| Core Processore | 2 |
| Frequenza Processore | 1 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Scheda Grafica Integrata | |
| Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
| Risoluzione Fotocamera Frontale | 2 MP |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore | 8 MP |
| Piattaforma | Windows |
| Sistema Operativo | Tecnologia Batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Peso Articolo | 1,18 kg |
COPYRIGHT © 2026
LaMiglioreScelta.it