Marca | Huawei |
---|---|
Modello | Matepad T8 |
Colore | Blu |
Dimensioni Schermo | 20,3 cm (8") |
Risoluzione | 1280 x 800 Pixel |
Colori | 16,78 milioni di colori |
Processore | MediaTek |
Famiglia Processore | Mediatek |
Modello Processore | MT8768 |
Core Processore | 8 |
Frequenza Processore | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
Scheda Grafica Integrata | |
Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
Risoluzione Fotocamera Frontale | 2 MP |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 5 MP |
Piattaforma | Android |
Sistema Operativo | Tecnologia Batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 12 h |
Tempo di ricarica | |
Peso Articolo | 310 g |
COPYRIGHT © 2025
LaMiglioreScelta.it