Marca | Huawei |
---|---|
Modello | MatePad T 10 |
Colore | Blu |
Dimensioni Schermo | 24,6 cm (9.7") |
Risoluzione | 1280 x 800 Pixel |
Colori | 16,78 milioni di colori |
Processore | Huawei |
Famiglia Processore | Hisilicon Kirin |
Modello Processore | 710A |
Core Processore | 4 |
Frequenza Processore | 2 GHz |
RAM | 2 GB |
Scheda Grafica Integrata | Mali G51 |
Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
Risoluzione Fotocamera Frontale | 2 MP |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 5 MP |
Piattaforma | Android |
Sistema Operativo | Tecnologia Batteria |
Capacità della batteria | |
Tempo di ricarica | |
Peso Articolo | 450 g |
COPYRIGHT © 2024
LaMiglioreScelta.it