| Marca | Acer |
|---|---|
| Modello | Chromebook Tab 10 D651N-K5P7 |
| Colore | Blu |
| Dimensioni Schermo | 24,6 cm (9.7") |
| Risoluzione | 2048 x 1536 Pixel |
| Colori | |
| Processore | |
| Famiglia Processore | ARM |
| Modello Processore | |
| Core Processore | 2 |
| Frequenza Processore | |
| RAM | 4 GB |
| Scheda Grafica Integrata | Mali T864 |
| Connessione Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di Fotocamera | Fotocamera singola |
| Risoluzione Fotocamera Frontale | 2 MP |
| Risoluzione Fotocamera Posteriore | 5 MP |
| Piattaforma | Linux |
| Sistema Operativo | Tecnologia Batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Peso Articolo | 550 g |
COPYRIGHT © 2026
LaMiglioreScelta.it